| # | Nom | Capitalisation (USD) | Prix (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 1 478 797 621 908 | 71 530 | ▼ -3.98% |
| 2 | EthereumETH | 249 962 980 527 | 2 016 | ▼ -2.79% |
| 3 | TetherUSDT | 175 712 323 932 | 0,9989 | ▼ -0.01001001% |
| 4 | BNBBNB | 88 613 263 710 | 653,91 | ▼ -4.59% |
| 5 | USDCUSDC | 69 547 299 543 | 1,001 | ▲ 0.03% |
| 6 | XRPXRP | 66 056 259 289 | 1,036 | ▼ -2.67% |
| 7 | SolanaSOL | 48 982 604 276 | 81,45 | ▼ -3.95% |
| 8 | TRONTRX | 30 147 854 884 | 0,3152 | ▼ -0.78% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 28 320 400 750 | 1,066 | ▲ 2.75% |
| 10 | Lido Staked EtherSTETH | 22 227 008 789 | 2 016 | ▼ -2.71% |
| 11 | HyperliquidHYPE | 17 107 868 113 | 71,95 | ▼ -1.37% |
| 12 | ZcashZEC | 16 704 496 936 | 946,93 | ▼ -5.4% |
| 13 | Content BitcoinCTB | 12 301 857 023 | 24,66 | ▲ 1.334% |
| 14 | MoneroXMR | 10 550 356 461 | 526,97 | ▼ -9.49% |
| 15 | DogecoinDOGE | 10 491 187 691 | 0,0663 | ▼ -3.01% |
| 16 | Wrapped stETHWSTETH | 10 194 727 778 | 2 841 | ▲ 5.446% |
| 17 | UGOLD Inc.UGOLD | 9 789 939 800 | 3 045 | ▲ 0.14016% |
| 18 | Wrapped BitcoinWBTC | 9 566 510 458 | 71 481 | ▼ -3.91% |
| 19 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | 8 974 940 948 | 0,9991 | ▲ 0.03567% |
| 20 | USDSUSDS | 8 577 339 624 | 1,001 | ▼ 0% |
| 21 | LEO TokenLEO | 8 492 714 620 | 9,23 | ▲ 0.35325% |
| 22 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 8 489 104 636 | 2 236 | ▼ -2.761% |
| 23 | WhiteBIT CoinWBT | 8 408 695 234 | 69,17 | ▼ -3.21% |
| 24 | ChainlinkLINK | 7 696 485 765 | 10,09 | ▼ -2.63% |
| 25 | Wrapped eETHWEETH | 7 569 342 686 | 2 580 | ▲ 24.92% |
| 26 | Yay StakeStone EtherYAYSTONE | 6 950 221 124 | 2 705 | ▼ -1.61839% |
| 27 | CardanoADA | 6 474 521 696 | 0,1734 | ▼ -1.81% |
| 28 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 6 131 813 757 | 78 294 | ▲ 4.012% |
| 29 | StellarXLM | 5 182 782 921 | 0,1481 | ▼ -0.8% |
| 30 | MurasakiMURA | 5 007 171 706 | 4,67 | ▲ 2.16% |
| 31 | Ethena USDeUSDE | 4 930 045 879 | 1,001 | ▲ 0.0099950025% |
| 32 | ToncoinTON | 4 747 309 060 | 1,138 | ▼ -3.3143537% |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | 4 625 075 170 | 3,403 | ▼ -7.33% |
| 34 | Bitcoin CashBCH | 4 591 098 726 | 225,1 | ▼ -2.51% |
| 35 | DaiDAI | 4 470 529 046 | 0,9985 | ▼ 0% |
| 36 | USDT0USDT0 | 4 436 918 884 | 0,999 | ▼ -0.03872% |
| 37 | sUSDSSUSDS | 4 399 627 049 | 1,085 | ▲ 0.04639% |
| 38 | LitecoinLTC | 3 857 028 830 | 50,15 | ▼ -1.62% |
| 39 | AvalancheAVAX | 3 818 248 781 | 8,295 | ▼ -3.65% |
| 40 | UniswapUNI | 3 769 344 963 | 6,017 | ▼ -7.41% |
| 41 | Ethena Staked USDeSUSDE | 3 752 819 329 | 1,22 | ▲ 0.05388% |
| 42 | CantonCC | 3 637 371 711 | 0,0855 | ▼ -2.49% |
| 43 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 3 394 532 373 | 1,149 | ▼ -2.79% |
| 44 | SuiSUI | 3 371 511 898 | 0,8039 | ▼ -3.67% |
| 45 | USD1USD1 | 3 226 674 094 | 0,9988 | ▲ 0.04% |
| 46 | Tether GoldXAUT | 3 211 854 903 | 3 875 | ▼ -2.681% |
| 47 | HederaHBAR | 2 895 402 978 | 0,0634 | ▼ -4.24% |
| 48 | RenderRNDR | 2 727 023 087 | 3,093 | ▼ 0% |
| 49 | PayPal USDPYUSD | 2 717 673 821 | 1 | ▼ -0.05% |
| 50 | RainRAIN | 2 702 894 169 | 0,00375 | ▼ -1.05% |
| 51 | Global DollarUSDG | 2 699 630 404 | 1,001 | ▲ 0.0099890121% |
| 52 | Ripple USDRLUSD | 2 693 805 893 | 1,001 | ▲ 0.01% |
| 53 | Currency One USDC1USD | 2 589 382 342 | 1,016 | ▲ 1.628% |
| 54 | Shiba InuSHIB | 2 547 817 761 | 0,000004347 | ▼ -1.67% |
| 55 | BittensorTAO | 2 508 211 296 | 211,26 | ▼ -3.69% |
| 56 | CronosCRO | 2 458 486 665 | 0,0476 | ▼ -1.01% |
| 57 | QuantQNT | 2 407 984 377 | 163,47 | ▼ -6.91% |
| 58 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 2 392 135 963 | 1,15 | ▼ -0.02918% |
| 59 | Circle USYCUSYC | 2 100 773 058 | 1,14 | ▼ 0% |
| 60 | OKBOKB | 2 060 226 262 | 96,94 | ▼ -1.19% |
| 61 | FantomFTM | 1 974 311 040 | 0,7008 | ▼ -0.341% |
| 62 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1 946 989 309 | 1,13 | ▼ -0.71869% |
| 63 | EthenaENA | 1 930 158 604 | 0,1404 | ▼ -6.27% |
| 64 | PepePEPE | 1 915 960 955 | 0,000004514 | ▼ -3.79% |
| 65 | MemeCoreM | 1 826 944 901 | 0,8244 | ▲ 3.78% |
| 66 | Falcon USDUSDF | 1 823 448 454 | 0,9953 | ▼ 0% |
| 67 | AaveAAVE | 1 821 051 770 | 114,06 | ▼ -6.92% |
| 68 | PAX GoldPAXG | 1 778 128 481 | 3 873 | ▼ -2.734322% |
| 69 | OndoONDO | 1 729 466 590 | 0,3524 | ▼ -3.37% |
| 70 | AsterASTER | 1 685 080 119 | 0,6653 | ▲ 0.75% |
| 71 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 656 326 892 | 1 | ▼ 0% |
| 72 | United StablesU | 1 624 887 152 | 0,9978 | ▼ -0.13% |
| 73 | Pump.funPUMP | 1 578 193 656 | 0,003434 | ▼ -3.1% |
| 74 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 1 541 639 716 | 4,11 | ▲ 3.585% |
| 75 | BitwayBTW | 1 523 224 939 | 0,987 | ▼ -3.74% |
| 76 | World Liberty FinancialWLFI | 1 513 576 599 | 0,0471 | ▲ 0.59% |
| 77 | USDDUSDD | 1 495 390 788 | 0,9974 | ▼ -0.05% |
| 78 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1 476 948 309 | 1,15 | ▲ 0.03254% |
| 79 | Jito Staked SOLJITOSOL | 1 465 080 146 | 106,73 | ▼ -3.6384977% |
| 80 | PolkadotDOT | 1 441 935 742 | 0,8316 | ▼ -2.25% |
| 81 | Internet ComputerICP | 1 423 929 095 | 2,572 | ▼ -1.22% |
| 82 | MantleMNT | 1 412 490 919 | 0,4165 | ▼ -2.8% |
| 83 | MorphoMORPHO | 1 407 420 232 | 2,013 | ▲ 0.29% |
| 84 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 1 407 077 430 | 2 468 | ▲ 5.57% |
| 85 | SkySKY | 1 361 096 521 | 0,0582 | ▼ -0.69% |
| 86 | HTX DAOHTX | 1 353 781 356 | 0,000001525 | ▼ -0.13% |
| 87 | BFUSDBFUSD | 1 318 274 823 | 0,9985 | ▼ -0.01% |
| 88 | Wrapped BNBWBNB | 1 217 456 923 | 773,62 | ▲ 4.694% |
| 89 | Bitget TokenBGB | 1 190 675 296 | 1,674 | ▼ -2.12% |
| 90 | JUSTJST | 1 159 426 494 | 0,1466 | ▲ 1.46% |
| 91 | WorldcoinWLD | 1 142 924 185 | 0,3044 | ▼ -3.64% |
| 92 | CheeleeCHEEL | 1 123 492 112 | 19,87 | ▼ -1.66974% |
| 93 | USDGOUSDGO | 1 081 007 823 | 1,001 | ▼ 0% |
| 94 | Binance Staked SOLBNSOL | 1 058 166 051 | 92,9 | ▼ -3.731% |
| 95 | Ethereum ClassicETC | 1 048 118 695 | 6,68 | ▼ -0.29% |
| 96 | ArbitrumARB | 1 037 069 145 | 0,1496 | ▼ -4.5% |
| 97 | GateGT | 1 035 134 581 | 9,89 | ▲ 1.485% |
| 98 | Black AgnusFTW | 998 645 601 | 0,00009986 | ▲ 226.78% |
| 99 | AragonANT | 989 713 543 | 7,407 | ▼ -0.377% |
| 100 | Blockchain CapitalBCAP | 963 514 617 | 105,74 | ▼ 0% |
| 101 | Rocket Pool ETHRETH | 960 451 836 | 2 681 | ▲ 5.649% |
| 102 | RNASN117 | 959 816 105 | 4 709 | ▼ 0% |
| 103 | Venice TokenVVV | 959 334 772 | 18,99 | ▼ -5.75% |
| 104 | Open USDOUSD | 952 666 700 | 0,9998 | ▲ 0.06035% |
| 105 | KuCoinKCS | 945 587 793 | 6,619 | ▼ -2.16% |
| 106 | MakerMKR | 935 279 698 | 1 788 | ▼ 0% |
| 107 | POL (ex-MATIC)POL | 917 554 044 | 0,0882 | ▲ 0.31% |
| 108 | Lombard Staked BTCLBTC | 910 849 216 | 61 133 | ▼ -5.5% |
| 109 | SolMevSN116 | 895 635 095 | 2 399 | ▼ 0% |
| 110 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | 870 439 116 | 0,9997 | ▲ 0.00971% |
| 111 | Function FBTCFBTC | 865 034 318 | 78 142 | ▲ 4.404% |
| 112 | RenderRENDER | 857 861 622 | 1,516 | ▼ -3.74% |
| 113 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 856 549 030 | 37,56 | ▲ 21.11% |
| 114 | JupiterJUP | 845 097 403 | 0,2653 | ▲ 2.55% |
| 115 | Maal ChainMAAL | 828 378 507 | 0,0828 | ▲ 0.74965% |
| 116 | LighterLIT | 820 933 803 | 3,203 | ▼ -2.74% |
| 117 | KaiaKLAY | 819 529 956 | 0,1255 | ▲ 0.965% |
| 118 | Crypto-AI-RoboCAIR | 815 953 329 | 0,9503 | ▲ 105.13% |
| 119 | Zebec ProtocolZBC | 811 918 639 | 0,016 | ▼ -0.80321% |
| 120 | syrupUSDTSYRUPUSDT | 808 792 171 | 1,11 | ▲ 0.03376% |
| 121 | KaspaKAS | 806 936 430 | 0,0288 | ▼ -1.6% |
| 122 | AlgorandALGO | 806 690 649 | 0,0875 | ▼ -3.25% |
| 123 | Pi NetworkPI | 799 844 427 | 0,0693 | ▼ -1.61% |
| 124 | MidnightNIGHT | 764 733 358 | 0,0453 | ▼ -5.91% |
| 125 | Goatseus MaximusGOAT | 761 562 545 | 0,0121 | ▼ -2.57% |
| 126 | APXAPX | 757 040 525 | 1,74 | ▲ 21.81% |
| 127 | Cosmos HubATOM | 750 319 450 | 1,43 | ▲ 2.36% |
| 128 | InjectiveINJ | 739 368 774 | 7,456 | ▼ -5.05% |
| 129 | Solv Protocol SolvBTC.BBNSOLVBTC.BBN | 712 663 015 | 79 258 | ▲ 3.232% |
| 130 | NEXONEXO | 710 126 839 | 0,7105 | ▼ -1.18% |
| 131 | GHOGHO | 697 744 352 | 0,9982 | ▲ 0.01072% |
| 132 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 674 460 436 | 11,27 | ▼ 0% |
| 133 | Mantle Staked EtherMETH | 670 398 269 | 2 500 | ▲ 4.826% |
| 134 | PearlPRL | 658 186 514 | 0,0728 | ▲ 4% |
| 135 | Bitcoin GoldBTG | 646 302 635 | 17,65 | ▼ -1.835% |
| 136 | Solv Protocol BTCSOLVBTC | 632 232 352 | 78 137 | ▲ 4.01% |
| 137 | FilecoinFIL | 630 827 895 | 0,7461 | ▼ -2.71% |
| 138 | Liquid Staked ETHLSETH | 627 762 771 | 2 265 | ▼ -1.2890293% |
| 139 | WOOWOO | 626 699 849 | 0,0103 | ▼ -1.61% |
| 140 | COCACOCA | 620 666 538 | 0,8385 | ▲ 1.91% |
| 141 | Ether.fiETHFI | 617 758 226 | 0,6356 | ▼ -1.6% |
| 142 | LayerZeroZRO | 615 048 712 | 1,536 | ▼ -2.49% |
| 143 | clBTCCLBTC | 610 448 860 | 78 884 | ▲ 4.941% |
| 144 | Polyhedra NetworkZKJ | 610 085 747 | 0,00465 | ▼ -0.85% |
| 145 | GMTGMT | 601 736 547 | 0,005915 | ▼ -3.94% |
| 146 | XDC NetworkXDC | 595 819 359 | 0,0296 | ▲ 1.54% |
| 147 | Nut$NUT | 591 484 616 | 1,97 | ▲ 5.753% |
| 148 | Act I The AI ProphecyACT | 585 369 112 | 0,009262 | ▲ 2.83% |
| 149 | Wrapped FlareWFLR | 584 734 015 | 0,00995107 | ▲ 2.679% |
| 150 | INSURANCEINSURANCE | 579 537 129 | 31,01 | ▲ 1.118% |
| 151 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 577 445 173 | 1,056 | ▲ 0.01013% |
| 152 | PancakeSwapCAKE | 573 103 696 | 1,779 | ▼ -2.89% |
| 153 | StacksSTX | 570 472 805 | 0,2852 | ▼ -8.91% |
| 154 | DohrniiDHN | 565 923 585 | 3,6 | ▲ 1.12% |
| 155 | BeldexBDX | 565 299 208 | 0,0735 | ▲ 1.64% |
| 156 | EthereumPoWETHW | 552 481 023 | 0,2035 | ▼ -2.72% |
| 157 | DymensionDYM | 551 059 245 | 0,0141 | ▼ -3.01% |
| 158 | SarosSAROS | 545 119 178 | 0,0001393 | ▲ 26.4% |
| 159 | Magic HashMHA | 544 517 469 | 0,00626 | ▲ 12.08% |
| 160 | Verse WorldVERSE | 540 328 443 | 0,0000617 | ▼ -10.44% |
| 161 | DashDASH | 539 854 978 | 41,21 | ▼ -5.76% |
| 162 | Usual USDUSD0 | 537 541 503 | 0,9975 | ▼ -0.05635% |
| 163 | StakeWise Staked ETHOSETH | 536 976 534 | 2 463 | ▲ 5.307% |
| 164 | AevoAEVO | 536 761 308 | 0,0184 | ▼ -1.12% |
| 165 | Renzo Restaked ETHEZETH | 527 559 510 | 2 482 | ▲ 5.671% |
| 166 | KadenaKDA | 525 423 090 | 0,006 | ▲ 17.65% |
| 167 | PearlPEARL | 525 378 859 | 0 | ▼ 0% |
| 168 | EURCEURC | 521 774 634 | 1,105 | ▼ -0.34262014% |
| 169 | CognifySN115 | 516 725 240 | 1 762 | ▼ 0% |
| 170 | Jupiter Staked SOLJUPSOL | 507 598 217 | 121,05 | ▲ 5.797% |
| 171 | Pyth NetworkPYTH | 502 791 371 | 0,0665 | ▲ 1.14% |
| 172 | TrueUSDTUSD | 494 396 364 | 0,9996 | ▼ -0.01% |
| 173 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 491 979 991 | 0,4742 | ▼ -5.62% |
| 174 | cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 491 909 683 | 2 460 | ▼ 0% |
| 175 | AptosAPT | 491 516 893 | 0,5546 | ▼ -3.58% |
| 176 | StableSTABLE | 483 607 275 | 0,0264 | ▼ -2.47% |
| 177 | PepeCoinPEPECOIN | 475 769 217 | 0,0785 | ▼ -17.69% |
| 178 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 473 315 806 | 1,18 | ▼ -0.72621% |
| 179 | IlluviumILV | 472 020 423 | 2,727 | ▼ -2.15% |
| 180 | USDtbUSDTB | 470 171 503 | 0,999 | ▼ -0.01794% |
| 181 | FlareFLR | 469 871 020 | 0,005259 | ▼ -3.92% |
| 182 | A7A5A7A5 | 468 612 364 | 0,0119 | ▼ -0.07579% |
| 183 | YLDSYLDS | 467 037 875 | 0,9991 | ▼ -0.03864% |
| 184 | TripTRIP | 464 597 063 | 15,75 | ▼ -0.79111% |
| 185 | FwogFWOG | 463 074 107 | 0,003607 | ▼ -3.24% |
| 186 | Provenance BlockchainHASH | 461 132 626 | 0,0076722 | ▲ 12.22% |
| 187 | Hastra PRIMEPRIME | 457 850 199 | 0,145 | ▼ -2.2180274% |
| 188 | Across ProtocolACX | 455 291 734 | 0,1791 | ▼ -54.451% |
| 189 | VeChainVET | 444 996 732 | 0,005188 | ▼ -1.1% |
| 190 | PieversePIEVERSE | 439 106 813 | 1,631 | ▲ 0.14% |
| 191 | tBTCTBTC | 435 833 418 | 70 523 | ▼ -7.40606% |
| 192 | RaydiumRAY | 430 043 960 | 1,591 | ▼ -3.2% |
| 193 | XMR1XMR1 | 424 753 467 | 396,06 | ▼ -1% |
| 194 | Swell EthereumSWETH | 424 321 128 | 3 499 | ▲ 0.13922% |
| 195 | EverValue CoinEVA | 413 741 695 | 39,45 | ▼ -4.15% |
| 196 | Quantix FinanceQFI | 411 595 029 | 999,15 | ▲ 76835% |
| 197 | CelestiaTIA | 407 061 957 | 0,4365 | ▲ 3.55% |
| 198 | DeAgentAIAIA | 405 489 907 | 0,064 | ▲ 3.57% |
| 199 | USDBUSDB | 402 638 705 | 0,993 | ▼ -0.06307% |
| 200 | Power ProtocolPOWER | 398 609 820 | 0,0586 | ▼ -7.33% |
| 201 | Super OETHSUPEROETHB | 391 651 609 | 1 812 | ▲ 0.35982% |
| 202 | GTETHGTETH | 390 450 871 | 2 317 | ▲ 5.506% |
| 203 | Pudgy PenguinsPENGU | 389 141 109 | 0,006171 | ▼ -2.65% |
| 204 | Resolv wstUSRWSTUSR | 387 729 903 | 1,13 | ▲ 0.05122% |
| 205 | Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC | 387 205 324 | 78 139 | ▲ 3.607% |
| 206 | ShrepeSHREPE | 383 809 185 | 0,3738 | ▼ -52.90456% |
| 207 | Re Protocol reUSDREUSD | 381 739 803 | 1,11 | ▼ -0.00124% |
| 208 | Curve DAOCRV | 379 498 434 | 0,2424 | ▼ -0.45% |
| 209 | AeroAERO | 378 633 389 | 0,5248 | ▼ -4.96% |
| 210 | Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 376 406 647 | 1,12 | ▲ 0.0053% |
| 211 | BounceAUCTION | 370 749 418 | 2,845 | ▲ 0.28% |
| 212 | Sad CoinSAD | 367 402 531 | 0,3699 | ▼ -7.5071% |
| 213 | Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 365 484 982 | 2 502 | ▲ 5.169% |
| 214 | sBTCSBTC | 357 548 655 | 71 367 | ▲ 0.66% |
| 215 | The9bit9BIT | 354 799 690 | 0,0485 | ▼ -0.01% |
| 216 | c8ntinuumCTM | 353 161 816 | 0,1982 | ▲ 1.01% |
| 217 | Marinade Staked SOLMSOL | 352 517 625 | 115,36 | ▼ -3.0588235% |
| 218 | Kinesis GoldKAU | 350 666 751 | 128,05 | ▼ -1.99198% |
| 219 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 345 477 130 | 0,5241 | ▼ -2.43% |
| 220 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 341 245 229 | 0,1476 | ▼ -1.46% |
| 221 | BitTorrentBTT | 331 514 945 | 0,0000003258 | ▼ -6.88% |
| 222 | Lorenzo stBTCSTBTC | 331 481 091 | 81 596 | ▼ -0.95291% |
| 223 | SPX6900SPX | 331 395 872 | 0,3508 | ▼ -4.72% |
| 224 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | 330 851 765 | 2 298 | ▼ -3.8057836% |
| 225 | Savings USDDSUSDD | 329 017 134 | 1,032 | ▲ 0.03037% |
| 226 | DeriveDRV | 325 099 104 | 0,3009 | ▼ -4.62% |
| 227 | KetKET | 324 959 072 | 0,005759 | ▲ 41.08% |
| 228 | PolygonMATIC | 323 830 743 | 0,3791 | ▼ -1.199% |
| 229 | SoFiUSDSOFID | 319 097 033 | 0,9995 | ▲ 0.01198% |
| 230 | ether.fi Staked ETHEETH | 318 732 398 | 2 313 | ▲ 2.065% |
| 231 | Staked AaveSTKAAVE | 318 611 107 | 126,75 | ▲ 4.318% |
| 232 | Bitcoin SVBSV | 318 592 723 | 15,78 | ▼ -0.94% |
| 233 | GrassGRASS | 318 373 912 | 0,454 | ▼ -1.39% |
| 234 | DORADORA | 318 057 208 | 0,3112 | ▼ -1.64585% |
| 235 | SyndicateSYND | 317 628 949 | 0,004916 | ▼ -7.1050642% |
| 236 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 315 820 149 | 117,23 | ▲ 0.00959% |
| 237 | Official TrumpTRUMP | 315 269 631 | 1,111 | ▼ -1.15% |
| 238 | Stader ETHxETHX | 313 753 302 | 2 502 | ▲ 5.289% |
| 239 | EOSEOS | 310 808 734 | 0,1868 | ▼ 0% |
| 240 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | 307 793 793 | 0,1451 | ▼ -10.43% |
| 241 | EvolveEVOLVE | 307 783 706 | 0,00030778 | ▲ 20.05% |
| 242 | KiteKITE | 303 908 539 | 0,1263 | ▲ 2.8% |
| 243 | Falcon FinanceFF | 301 755 342 | 0,0857 | ▲ 0.71% |
| 244 | Infrared BeraIBERA | 299 389 293 | 3,53 | ▼ -3.41703% |
| 245 | apxUSDAPXUSD | 298 158 657 | 0,9963 | ▲ 0.22921% |
| 246 | Avalanche Bridged BTC (Avalanche)BTC.B | 295 449 561 | 78 208 | ▲ 4.211% |
| 247 | aBTCABTC | 295 175 696 | 117 405 | ▼ -3.1831% |
| 248 | Reservoir srUSDSRUSD | 294 622 891 | 1,11 | ▲ 0.01123% |
| 249 | Wrapped ApeCoinWAPE | 294 492 749 | 0,1462 | ▲ 3.264% |
| 250 | Sun TokenSUN | 292 719 740 | 0,0152 | ▼ -1.19% |
| 251 | TribeTRIBE | 292 340 666 | 0,2018 | ▼ -0.247% |
| 252 | SeiSEI | 291 897 411 | 0,0433 | ▼ -2.1% |
| 253 | Binance-Peg BUSDBUSD | 290 742 428 | 1 | ▲ 0.02% |
| 254 | cWBTCCWBTC | 289 014 536 | 2 352 | ▼ -4.34514% |
| 255 | pumpBTCPUMPBTC | 288 888 195 | 0,0001864 | ▲ 6.69% |
| 256 | GnosisGNO | 287 101 674 | 107,72 | ▼ -0.81% |
| 257 | SolayerLAYER | 285 616 014 | 0,0495 | ▼ -2.26% |
| 258 | First Digital USDFDUSD | 282 806 795 | 0,997 | ▼ -0.08% |
| 259 | StakeStone Berachain Vault TokenBERASTONE | 281 011 791 | 2 418 | ▼ -0.04319% |
| 260 | StarknetSTRK | 279 562 045 | 0,037 | ▼ -1.75% |
| 261 | AxyCoinAXYC | 277 112 898 | 4,15 | ▲ 0.29989% |
| 262 | QuoriumQGOLD | 275 924 336 | 3 366 | ▲ 0.37345% |
| 263 | CTOCCTOC | 273 618 520 | 0,0547 | ▼ -0.1% |
| 264 | EntangleNTGL | 271 075 431 | 0,00044959 | ▲ 3.548% |
| 265 | Aave USDC (Sonic)ASONUSDC | 268 483 733 | 0,9996 | ▼ -0.02886% |
| 266 | ai16zAI16Z | 265 983 242 | 0,0637 | ▲ 11.26% |
| 267 | BytecoinBCN | 265 763 830 | 0,00144421 | ▼ 0% |
| 268 | PendlePENDLE | 263 274 341 | 1,511 | ▼ -2.13% |
| 269 | Wrapped HYPEWHYPE | 261 858 170 | 37,33 | ▲ 21.7% |
| 270 | UnibaseUB | 261 146 742 | 0,1097 | ▲ 1.54% |
| 271 | TezosXTZ | 260 633 047 | 0,2389 | ▼ -0.45% |
| 272 | Ape and PepeAPEPE | 258 802 226 | 0,0000012332 | ▼ -1.37% |
| 273 | Lido DAOLDO | 258 214 306 | 0,3086 | ▼ -3.22% |
| 274 | Wrapped STX (Velar)WSTX | 258 080 330 | 0,2581 | ▼ -0.00016% |
| 275 | Unit BitcoinUBTC | 256 257 760 | 78 308 | ▲ 4.148% |
| 276 | TheTrumpTokenGREAT | 255 165 854 | 12,15 | ▲ 0.18238% |
| 277 | GROKGROK | 254 112 161 | 0,0003386 | ▼ -2.97% |
| 278 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 250 504 467 | 1,028 | ▲ 0.01158% |
| 279 | Staked USDaiSUSDAI | 250 176 642 | 1,065 | ▲ 0.17142% |
| 280 | Royal DollarRUSD | 249 675 000 | 0,9987 | ▲ 233.2% |
| 281 | Staked Cap USDSTCUSD | 249 323 515 | 1,065 | ▲ 5.13% |
| 282 | Kraken Wrapped BTCKBTC | 246 540 762 | 78 249 | ▲ 4.308% |
| 283 | CHEX TokenCHEX | 246 465 583 | 0,009242 | ▼ -3.08% |
| 284 | HoneyHONEY | 245 187 781 | 0,001538 | ▼ -6.3907486% |
| 285 | SATS (Ordinals)SATS | 244 190 709 | 0,000000008457 | ▼ -1.18% |
| 286 | PlasmaXPL | 241 495 858 | 0,0499 | ▼ -4.54% |
| 287 | FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS | 240 625 126 | 34,66 | ▲ 9.5% |
| 288 | Gate Wrapped BTCGTBTC | 235 697 396 | 78 206 | ▲ 3.73% |
| 289 | BonkBONK | 234 921 572 | 0,000002717 | ▼ -2.65% |
| 290 | BENQI Liquid Staked AVAXSAVAX | 232 795 181 | 12,6 | ▲ 4.58% |
| 291 | Aster Staked BNBASBNB | 232 696 668 | 820,55 | ▲ 4.965% |
| 292 | OlympusOHM | 232 311 754 | 15,55 | ▼ -3.33909% |
| 293 | BLORBBLORB | 229 644 543 | 0,2296 | ▲ 85.92% |
| 294 | GreyhuntHUNT | 228 269 279 | 9,99 | ▲ 186.53% |
| 295 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 227 500 000 | 1 | ▼ 0% |
| 296 | Binance Wrapped BTCBBTC | 226 991 218 | 78 271 | ▲ 3.93% |
| 297 | Wrapped Aave Ethereum USDCWAETHUSDC | 223 061 232 | 1,16 | ▲ 3.855% |
| 298 | BeamBEAM | 221 362 451 | 0,005053 | ▼ -6.82% |
| 299 | OptimismOP | 219 655 607 | 0,0966 | ▼ -2.95% |
| 300 | AergoAERGO | 217 823 099 | 0,0147 | ▼ -7.0204288% |
| 301 | WhiteRockWHITE | 217 156 642 | 0,00004168 | ▲ 2.6% |
| 302 | Legacy Frax DollarFRAX | 217 064 593 | 0,2211 | ▼ -2.16% |
| 303 | Hastra Wrapped YLDSWYLDS | 215 425 369 | 0,9995 | ▲ 0.00735% |
| 304 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 213 759 483 | 140,87 | ▲ 0.471% |
| 305 | BackpackBP | 213 207 042 | 0,836 | ▼ -3.56% |
| 306 | UXLINKUXLINK | 211 945 748 | 0,001388 | ▼ -11.02% |
| 307 | Noble USDCUSDC.N | 211 930 890 | 1,001 | ▼ -0.11037% |
| 308 | Ozone ChainOZO | 210 420 821 | 0,2245 | ▲ 2.69% |
| 309 | Terra Luna ClassicLUNC | 209 740 816 | 0,00003788 | ▼ -1.78% |
| 310 | MEOWMEOW | 209 634 989 | 0,00233234 | ▼ -3.13095% |
| 311 | ConfluxCFX | 209 597 799 | 0,0403 | ▼ -1.51% |
| 312 | KaiaKAIA | 207 073 737 | 0,0326 | ▲ 0.09% |
| 313 | dYdXETHDYDX | 206 618 456 | 0,6126 | ▼ -1.20636% |
| 314 | AINFTNFT | 205 959 422 | 0,0000002086 | ▲ 3.31% |
| 315 | DecredDCR | 204 474 703 | 11,24 | ▼ -2.26% |
| 316 | USXUSX | 201 064 865 | 0,9992 | ▼ -0.00883% |
| 317 | Elixir deUSDDEUSD | 200 485 093 | 0,9994 | ▼ -0.0025% |
| 318 | ArweaveAR | 200 085 102 | 3,052 | ▼ -3.47% |
| 319 | CompoundCOMP | 198 133 785 | 19,87 | ▼ -0.84% |
